CANVAZ Palette prices and availability in Phuket: all 248 units
In shortAll 248 apartments at CANVAZ Palette Cherngtalay — 128 in Building A, 120 in Building B, seven floors. 71 of them already have a price: ฿6,230,000 to ฿18,510,000. For the rest we name it the same day.
5 facts about this
- Floor 1 holds only 16 units — the rest of the ground floor is lobby, gym, co-working and parking
- Floors 3, 4, 5 and 6 are the full plates: 41 units each; floor 2 has 39 and floor 7 has 29
- All 12 duplexes start on floor 6 and open onto floor 7
- Priced right now — Buildings A and B, floors 1, 3, 5 and 6; for the other 177 we name the price the same day
- A metre costs ฿146,588 to ฿189,240: the view moves the price more than the size does
Updated: · see the layouts
Indicative conversion; the contract currency is Thai baht.
Type
Building
Floor
View
Showing the 71 units the developer currently has on sale with a published price. Clear Available to see all 248 — the rest are priced on request.
| Unit | Bldg | Floor | Layout | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | A | 1 | 1Am(Garden) | 45 m² | Garden | ฿7,470,000 |
| 010102 | A | 1 | 2Am(Garden) | 63.25 m² | Garden | ฿10,440,000 |
| 010103 | A | 1 | 2A(Garden) | 63.5 m² | Garden | ฿10,480,000 |
| 010104 | A | 1 | 2Am(Garden) | 63.5 m² | Garden | ฿10,480,000 |
| 010105 | A | 1 | 2Am-1(Garden) | 63.25 m² | Garden | ฿10,810,000 |
| 010106 | A | 1 | 2Am(Pool) | 63.5 m² | Pool | ฿11,450,000 |
| 010107 | A | 1 | 1A(Pool) | 44.75 m² | Pool | ฿8,230,000 |
| 010108 | A | 1 | 2Am(Pool) | 63.75 m² | Pool | ฿11,950,000 |
| 010109 | A | 1 | 2A(Pool) | 63.75 m² | Pool | ฿11,870,000 |
| 010110 | A | 1 | 2Am(Pool) | 64 m² | Pool | ฿11,460,000 |
| 010201 | A | 2 | 1Am(Pet) | 42.5 m² | — | on request |
| 010202 | A | 2 | 1A(Pet) | 42.75 m² | — | on request |
| 010203 | A | 2 | 1Am(Pet) | 42.75 m² | — | on request |
| 010204 | A | 2 | 1A(Pet) | 42.5 m² | — | on request |
| 010205 | A | 2 | 2A(Pet) | 61.75 m² | — | on request |
| 010206 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62.25 m² | — | on request |
| 010207 | A | 2 | 2A(Pet) | 62.25 m² | — | on request |
| 010208 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62.5 m² | — | on request |
| 010209 | A | 2 | 2A(Pet) | 61.5 m² | — | on request |
| 010210 | A | 2 | 1Am(Pet) | 42.5 m² | — | on request |
| 010211 | A | 2 | 2Am(Pet) | 61.5 m² | — | on request |
| 010212 | A | 2 | 2A(Pet) | 62 m² | — | on request |
| 010213 | A | 2 | 2Am(Pet) | 61.75 m² | — | on request |
| 010214 | A | 2 | 2Am-1(Pet) | 62 m² | — | on request |
| 010215 | A | 2 | 2Am(Pet) | 61.75 m² | — | on request |
| 010216 | A | 2 | 1A(Pet) | 42.5 m² | — | on request |
| 010217 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62.25 m² | — | on request |
| 010218 | A | 2 | 2A(Pet) | 62 m² | — | on request |
| 010219 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62.25 m² | — | on request |
| 010301 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42.5 m² | — | ฿7,890,000 |
| 010302 | A | 3 | 1A(Pet) | 42.75 m² | — | ฿7,470,000 |
| 010303 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42.75 m² | — | ฿7,470,000 |
| 010304 | A | 3 | 1A(Pet) | 42.75 m² | — | ฿7,470,000 |
| 010305 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42.75 m² | — | ฿7,630,000 |
| 010306 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61.75 m² | — | ฿9,720,000 |
| 010307 | A | 3 | 2A(Pet) | 61.75 m² | — | ฿9,530,000 |
| 010308 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62.25 m² | — | ฿9,600,000 |
| 010309 | A | 3 | 2A(Pet) | 62.25 m² | — | ฿9,240,000 |
| 010310 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62.5 m² | — | ฿9,410,000 |
| 010311 | A | 3 | 2A(Pet) | 61.5 m² | — | ฿9,650,000 |
| 010312 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42.5 m² | — | ฿7,130,000 |
| 010313 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61.5 m² | — | ฿10,000,000 |
| 010314 | A | 3 | 2A(Pet) | 62 m² | — | ฿10,090,000 |
| 010315 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61.75 m² | — | ฿10,040,000 |
| 010316 | A | 3 | 2Am-1(Pet) | 62 m² | — | ฿10,370,000 |
| 010317 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61.75 m² | — | ฿10,630,000 |
| 010318 | A | 3 | 1A(Pet) | 42.5 m² | — | ฿6,230,000 |
| 010319 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62.25 m² | — | ฿10,700,000 |
| 010320 | A | 3 | 2A(Pet) | 62 m² | — | ฿10,960,000 |
| 010321 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62.25 m² | — | ฿10,490,000 |
| 010401 | A | 4 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010402 | A | 4 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010403 | A | 4 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010404 | A | 4 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010405 | A | 4 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010406 | A | 4 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010407 | A | 4 | 2A | 61.75 m² | — | on request |
| 010408 | A | 4 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010409 | A | 4 | 2A | 62.25 m² | — | on request |
| 010410 | A | 4 | 2Am | 62.5 m² | — | on request |
| 010411 | A | 4 | 2A | 61.5 m² | — | on request |
| 010412 | A | 4 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010413 | A | 4 | 2Am | 61.5 m² | — | on request |
| 010414 | A | 4 | 2A | 62 m² | — | on request |
| 010415 | A | 4 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010416 | A | 4 | 2Am-1 | 62 m² | — | on request |
| 010417 | A | 4 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010418 | A | 4 | 1A | 42.5 m² | — | on request |
| 010419 | A | 4 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010420 | A | 4 | 2A | 62 m² | — | on request |
| 010421 | A | 4 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010501 | A | 5 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010502 | A | 5 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010503 | A | 5 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010504 | A | 5 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010505 | A | 5 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010506 | A | 5 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010507 | A | 5 | 2A | 61.75 m² | — | on request |
| 010508 | A | 5 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010509 | A | 5 | 2A | 62.25 m² | — | on request |
| 010510 | A | 5 | 2Am | 62.5 m² | — | on request |
| 010511 | A | 5 | 2A | 61.5 m² | — | on request |
| 010512 | A | 5 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010513 | A | 5 | 2Am | 61.5 m² | — | on request |
| 010514 | A | 5 | 2A | 62 m² | — | on request |
| 010515 | A | 5 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010516 | A | 5 | 2Am-1 | 62 m² | — | on request |
| 010517 | A | 5 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010518 | A | 5 | 1A | 42.5 m² | — | on request |
| 010519 | A | 5 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010520 | A | 5 | 2A | 62 m² | — | on request |
| 010521 | A | 5 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010601 | A | 6 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010602 | A | 6 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010603 | A | 6 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010604 | A | 6 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010605 | A | 6 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010606 | A | 6 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010607 | A | 6 | 2A | 61.75 m² | — | on request |
| 010608 | A | 6 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010609 | A | 6 | 2A | 62.25 m² | — | on request |
| 010610 | A | 6 | 2Am | 62.5 m² | — | on request |
| 010611 | A | 6 | 2A | 61.5 m² | — | on request |
| 010612 | A | 6 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010613 | A | 6 | 2Am | 61.5 m² | — | on request |
| 010614 | A | 6 | 2A | 62 m² | — | on request |
| 010615 | A | 6 | 2Cm(Duplex) duplex | 103.5 m² | — | on request |
| 010616 | A | 6 | 2Cm-1(Duplex) duplex | 102.25 m² | — | on request |
| 010617 | A | 6 | 2Cm-2(Duplex) duplex | 102.25 m² | — | on request |
| 010618 | A | 6 | 1A | 42.5 m² | — | on request |
| 010619 | A | 6 | 2B(Duplex) duplex | 85.5 m² | — | on request |
| 010620 | A | 6 | 2Bm(Duplex) duplex | 85.25 m² | — | on request |
| 010621 | A | 6 | 2C(Duplex) duplex | 102.75 m² | — | on request |
| 010701 | A | 7 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010702 | A | 7 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010703 | A | 7 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010704 | A | 7 | 1A | 42.75 m² | — | on request |
| 010705 | A | 7 | 1Am | 42.75 m² | — | on request |
| 010706 | A | 7 | 2Am | 61.75 m² | — | on request |
| 010707 | A | 7 | 2A | 61.75 m² | — | on request |
| 010708 | A | 7 | 2Am | 62.25 m² | — | on request |
| 010709 | A | 7 | 2A | 62.25 m² | — | on request |
| 010710 | A | 7 | 2Am | 62.5 m² | — | on request |
| 010711 | A | 7 | 2A | 61.5 m² | — | on request |
| 010712 | A | 7 | 1Am | 42.5 m² | — | on request |
| 010713 | A | 7 | 2Am | 61.5 m² | — | on request |
| 010714 | A | 7 | 2A | 62 m² | — | on request |
| 010715 | A | 7 | 1A | 42.5 m² | — | on request |
| 020101 | B | 1 | 1A(Pool) | 45.5 m² | Pool | on request |
| 020102 | B | 1 | 1Am(Pool) | 44.75 m² | Pool | on request |
| 020103 | B | 1 | 2A(Pool) | 63.25 m² | Pool | on request |
| 020104 | B | 1 | 2Am(Pool) | 63.5 m² | Pool | on request |
| 020105 | B | 1 | 2Am(Pool) | 63.5 m² | Pool | on request |
| 020106 | B | 1 | 2A(Pool) | 63.5 m² | Pool | on request |
| 020201 | B | 2 | 1A | 43.5 m² | Pool | on request |
| 020202 | B | 2 | 1Am | 42.5 m² | Pool | on request |
| 020203 | B | 2 | 2A-1 | 61.5 m² | Pool | on request |
| 020204 | B | 2 | 2Am-2 | 61.75 m² | Pool | on request |
| 020205 | B | 2 | 2Am-2 | 61.5 m² | Pool | on request |
| 020206 | B | 2 | 2A-1 | 61.5 m² | Lake & mountain | on request |
| 020207 | B | 2 | 2Am-2 | 61.75 m² | Lake & mountain | on request |
| 020208 | B | 2 | 2A-1 | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020209 | B | 2 | 2Am-2 | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020210 | B | 2 | 2A-1 | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020211 | B | 2 | 2Am-2 | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020212 | B | 2 | 1A | 43.5 m² | Lake | on request |
| 020213 | B | 2 | 1Am | 42.75 m² | Lake | on request |
| 020214 | B | 2 | 2A-1 | 62 m² | Lake | on request |
| 020215 | B | 2 | 2Am-2 | 61.75 m² | Lake | on request |
| 020216 | B | 2 | 2A-1 | 62.25 m² | Lake | on request |
| 020217 | B | 2 | 2Am-2 | 62 m² | Inner garden | on request |
| 020218 | B | 2 | 2A-1 | 61.5 m² | Inner garden | on request |
| 020219 | B | 2 | 2Am-2 | 61.75 m² | Inner garden | on request |
| 020220 | B | 2 | 1Am | 42.75 m² | Long pool | on request |
| 020301 | B | 3 | 1A | 43.5 m² | Pool | on request |
| 020302 | B | 3 | 1Am | 42.5 m² | Pool | on request |
| 020303 | B | 3 | 2A | 61.5 m² | Pool | on request |
| 020304 | B | 3 | 2Am | 61.75 m² | Pool | on request |
| 020305 | B | 3 | 2Am | 61.5 m² | Pool | on request |
| 020306 | B | 3 | 2A | 61.5 m² | Lake & mountain | on request |
| 020307 | B | 3 | 2Am | 61.75 m² | Lake & mountain | on request |
| 020308 | B | 3 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020309 | B | 3 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020310 | B | 3 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020311 | B | 3 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020312 | B | 3 | 1A | 43.5 m² | Lake | on request |
| 020313 | B | 3 | 1Am | 42.75 m² | Lake | on request |
| 020314 | B | 3 | 2A | 62 m² | Lake | on request |
| 020315 | B | 3 | 2Am | 61.75 m² | Lake | on request |
| 020316 | B | 3 | 2A | 62.25 m² | Lake | on request |
| 020317 | B | 3 | 2Am | 62 m² | Inner garden | on request |
| 020318 | B | 3 | 2A | 61.5 m² | Inner garden | on request |
| 020319 | B | 3 | 2Am | 61.75 m² | Inner garden | on request |
| 020320 | B | 3 | 1Am | 42.75 m² | Long pool | on request |
| 020401 | B | 4 | 1A | 43.5 m² | Pool | on request |
| 020402 | B | 4 | 1Am | 42.5 m² | Pool | on request |
| 020403 | B | 4 | 2A | 61.5 m² | Pool | on request |
| 020404 | B | 4 | 2Am | 61.75 m² | Pool | on request |
| 020405 | B | 4 | 2Am | 61.5 m² | Pool | on request |
| 020406 | B | 4 | 2A | 61.5 m² | Lake & mountain | on request |
| 020407 | B | 4 | 2Am | 61.75 m² | Lake & mountain | on request |
| 020408 | B | 4 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020409 | B | 4 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020410 | B | 4 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020411 | B | 4 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020412 | B | 4 | 1A | 43.5 m² | Lake | on request |
| 020413 | B | 4 | 1Am | 42.75 m² | Lake | on request |
| 020414 | B | 4 | 2A | 62 m² | Lake | on request |
| 020415 | B | 4 | 2Am | 61.75 m² | Lake | on request |
| 020416 | B | 4 | 2A | 62.25 m² | Lake | on request |
| 020417 | B | 4 | 2Am | 62 m² | Inner garden | on request |
| 020418 | B | 4 | 2A | 61.5 m² | Inner garden | on request |
| 020419 | B | 4 | 2Am | 61.75 m² | Inner garden | on request |
| 020420 | B | 4 | 1Am | 42.75 m² | Long pool | on request |
| 020501 | B | 5 | 1A | 43.5 m² | Pool | ฿7,400,000 |
| 020502 | B | 5 | 1Am | 42.5 m² | Pool | ฿7,600,000 |
| 020503 | B | 5 | 2A | 61.5 m² | Pool | ฿10,830,000 |
| 020504 | B | 5 | 2Am | 61.75 m² | Pool | ฿10,870,000 |
| 020505 | B | 5 | 2Am | 61.5 m² | Pool | ฿11,120,000 |
| 020506 | B | 5 | 2A | 61.5 m² | Lake & mountain | ฿10,980,000 |
| 020507 | B | 5 | 2Am | 61.75 m² | Lake & mountain | ฿10,730,000 |
| 020508 | B | 5 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | ฿10,760,000 |
| 020509 | B | 5 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | ฿10,760,000 |
| 020510 | B | 5 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | ฿10,550,000 |
| 020511 | B | 5 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | ฿11,060,000 |
| 020512 | B | 5 | 1A | 43.5 m² | Lake | ฿7,070,000 |
| 020513 | B | 5 | 1Am | 42.75 m² | Lake | ฿7,340,000 |
| 020514 | B | 5 | 2A | 62 m² | Lake | ฿10,320,000 |
| 020515 | B | 5 | 2Am | 61.75 m² | Lake | ฿10,290,000 |
| 020516 | B | 5 | 2A | 62.25 m² | Lake | ฿10,660,000 |
| 020517 | B | 5 | 2Am | 62 m² | Inner garden | ฿9,150,000 |
| 020518 | B | 5 | 2A | 61.5 m² | Inner garden | ฿10,470,000 |
| 020519 | B | 5 | 2Am | 61.75 m² | Inner garden | ฿10,660,000 |
| 020520 | B | 5 | 1Am | 42.75 m² | Long pool | ฿7,990,000 |
| 020601 | B | 6 | 1A | 43.5 m² | Pool | ฿7,500,000 |
| 020602 | B | 6 | 1Am | 42.5 m² | Pool | ฿7,700,000 |
| 020603 | B | 6 | 2B(Duplex) duplex | 84.75 m² | Pool | ฿15,130,000 |
| 020604 | B | 6 | 2Bm(Duplex) duplex | 85 m² | Pool | ฿15,180,000 |
| 020605 | B | 6 | 2Cm(Duplex) duplex | 102.5 m² | Pool | ฿18,510,000 |
| 020606 | B | 6 | 2A | 61.5 m² | Lake & mountain | ฿11,110,000 |
| 020607 | B | 6 | 2Am | 61.75 m² | Lake & mountain | ฿10,860,000 |
| 020608 | B | 6 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | ฿10,890,000 |
| 020609 | B | 6 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | ฿10,890,000 |
| 020610 | B | 6 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | ฿10,680,000 |
| 020611 | B | 6 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | ฿11,190,000 |
| 020612 | B | 6 | 1A | 43.5 m² | Lake | ฿7,160,000 |
| 020613 | B | 6 | 1Am | 42.75 m² | Lake | ฿7,430,000 |
| 020614 | B | 6 | 2A | 62 m² | Lake | ฿10,450,000 |
| 020615 | B | 6 | 2Am | 61.75 m² | Lake | ฿10,420,000 |
| 020616 | B | 6 | 2A | 62.25 m² | Lake | ฿10,790,000 |
| 020617 | B | 6 | 2Bm(Duplex) duplex | 85.25 m² | Inner garden | ฿12,800,000 |
| 020618 | B | 6 | 2B(Duplex) duplex | 85.25 m² | Inner garden | ฿14,720,000 |
| 020619 | B | 6 | 2Bm(Duplex) duplex | 85.25 m² | Inner garden | ฿14,920,000 |
| 020620 | B | 6 | 1Am | 42.75 m² | Long pool | ฿8,090,000 |
| 020701 | B | 7 | 1A | 43.5 m² | Pool | on request |
| 020702 | B | 7 | 1Am | 42.5 m² | Pool | on request |
| 020703 | B | 7 | 2A | 61.5 m² | Pool | on request |
| 020704 | B | 7 | 2Am | 61.75 m² | Pool | on request |
| 020705 | B | 7 | 2A | 62 m² | Pool | on request |
| 020706 | B | 7 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020707 | B | 7 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020708 | B | 7 | 2Am | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020709 | B | 7 | 1A | 43.5 m² | Lake & mountain | on request |
| 020710 | B | 7 | 1Am | 42.75 m² | Lake & mountain | on request |
| 020711 | B | 7 | 2A | 62 m² | Lake & mountain | on request |
| 020712 | B | 7 | 2Am | 61.75 m² | Lake | on request |
| 020713 | B | 7 | 2A | 62.25 m² | Lake | on request |
| 020714 | B | 7 | 1Am | 42.75 m² | Lake | on request |
Availability moves daily, so we confirm each apartment personally rather than guess in a table: send a unit number and you have the answer the same day, before you commit to anything.
Floor plates
Seven plates, drawn by the architect
Each plate shows every unit number and its area in place. Flip through the floors with the arrows; click a plate to read it full size.







Floor 116 apartments
Floor 239 apartments
Floor 341 apartments
Floor 441 apartments
Floor 541 apartments
Floor 641 apartments
Floor 729 apartments