Цены и наличие CANVAZ Palette на Пхукете: все 248 квартир
КраткоВсе 248 квартир CANVAZ Palette Cherngtalay — 128 в корпусе A и 120 в корпусе B, семь этажей. По 71 из них цена уже известна: от ฿6 230 000 до ฿18 510 000. По остальным называем её в тот же день.
5 фактов по теме
- На первом этаже всего 16 квартир — остальное занимают лобби, спортзал, коворкинг и паркинг
- 3, 4, 5 и 6-й этажи полные: по 41 квартире; на втором 39, на седьмом 29
- Все 12 дуплексов начинаются на 6-м этаже и раскрываются на 7-й
- Сейчас с ценой — корпуса A и B, этажи 1, 3, 5 и 6; по остальным 177 квартирам называем цену в тот же день
- Метр стоит от ฿146 588 до ฿189 240: вид двигает цену сильнее, чем площадь
Обновлено: · посмотреть планировки
Пересчёт ориентировочный, валюта договора — тайский бат.
Тип
Корпус
Этаж
Вид
Сейчас с опубликованной ценой — 71 квартира. Снимите В продаже, чтобы увидеть все 248: по остальным цена по запросу.
| Квартира | Корп. | Этаж | Планировка | Площадь | Вид | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | A | 1 | 1Am(Garden) | 45 м² | Сад | ฿7 470 000 |
| 010102 | A | 1 | 2Am(Garden) | 63,25 м² | Сад | ฿10 440 000 |
| 010103 | A | 1 | 2A(Garden) | 63,5 м² | Сад | ฿10 480 000 |
| 010104 | A | 1 | 2Am(Garden) | 63,5 м² | Сад | ฿10 480 000 |
| 010105 | A | 1 | 2Am-1(Garden) | 63,25 м² | Сад | ฿10 810 000 |
| 010106 | A | 1 | 2Am(Pool) | 63,5 м² | Бассейн | ฿11 450 000 |
| 010107 | A | 1 | 1A(Pool) | 44,75 м² | Бассейн | ฿8 230 000 |
| 010108 | A | 1 | 2Am(Pool) | 63,75 м² | Бассейн | ฿11 950 000 |
| 010109 | A | 1 | 2A(Pool) | 63,75 м² | Бассейн | ฿11 870 000 |
| 010110 | A | 1 | 2Am(Pool) | 64 м² | Бассейн | ฿11 460 000 |
| 010201 | A | 2 | 1Am(Pet) | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010202 | A | 2 | 1A(Pet) | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010203 | A | 2 | 1Am(Pet) | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010204 | A | 2 | 1A(Pet) | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010205 | A | 2 | 2A(Pet) | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010206 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010207 | A | 2 | 2A(Pet) | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010208 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62,5 м² | — | по запросу |
| 010209 | A | 2 | 2A(Pet) | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010210 | A | 2 | 1Am(Pet) | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010211 | A | 2 | 2Am(Pet) | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010212 | A | 2 | 2A(Pet) | 62 м² | — | по запросу |
| 010213 | A | 2 | 2Am(Pet) | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010214 | A | 2 | 2Am-1(Pet) | 62 м² | — | по запросу |
| 010215 | A | 2 | 2Am(Pet) | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010216 | A | 2 | 1A(Pet) | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010217 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010218 | A | 2 | 2A(Pet) | 62 м² | — | по запросу |
| 010219 | A | 2 | 2Am(Pet) | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010301 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42,5 м² | — | ฿7 890 000 |
| 010302 | A | 3 | 1A(Pet) | 42,75 м² | — | ฿7 470 000 |
| 010303 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42,75 м² | — | ฿7 470 000 |
| 010304 | A | 3 | 1A(Pet) | 42,75 м² | — | ฿7 470 000 |
| 010305 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42,75 м² | — | ฿7 630 000 |
| 010306 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61,75 м² | — | ฿9 720 000 |
| 010307 | A | 3 | 2A(Pet) | 61,75 м² | — | ฿9 530 000 |
| 010308 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62,25 м² | — | ฿9 600 000 |
| 010309 | A | 3 | 2A(Pet) | 62,25 м² | — | ฿9 240 000 |
| 010310 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62,5 м² | — | ฿9 410 000 |
| 010311 | A | 3 | 2A(Pet) | 61,5 м² | — | ฿9 650 000 |
| 010312 | A | 3 | 1Am(Pet) | 42,5 м² | — | ฿7 130 000 |
| 010313 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61,5 м² | — | ฿10 000 000 |
| 010314 | A | 3 | 2A(Pet) | 62 м² | — | ฿10 090 000 |
| 010315 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61,75 м² | — | ฿10 040 000 |
| 010316 | A | 3 | 2Am-1(Pet) | 62 м² | — | ฿10 370 000 |
| 010317 | A | 3 | 2Am(Pet) | 61,75 м² | — | ฿10 630 000 |
| 010318 | A | 3 | 1A(Pet) | 42,5 м² | — | ฿6 230 000 |
| 010319 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62,25 м² | — | ฿10 700 000 |
| 010320 | A | 3 | 2A(Pet) | 62 м² | — | ฿10 960 000 |
| 010321 | A | 3 | 2Am(Pet) | 62,25 м² | — | ฿10 490 000 |
| 010401 | A | 4 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010402 | A | 4 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010403 | A | 4 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010404 | A | 4 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010405 | A | 4 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010406 | A | 4 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010407 | A | 4 | 2A | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010408 | A | 4 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010409 | A | 4 | 2A | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010410 | A | 4 | 2Am | 62,5 м² | — | по запросу |
| 010411 | A | 4 | 2A | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010412 | A | 4 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010413 | A | 4 | 2Am | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010414 | A | 4 | 2A | 62 м² | — | по запросу |
| 010415 | A | 4 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010416 | A | 4 | 2Am-1 | 62 м² | — | по запросу |
| 010417 | A | 4 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010418 | A | 4 | 1A | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010419 | A | 4 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010420 | A | 4 | 2A | 62 м² | — | по запросу |
| 010421 | A | 4 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010501 | A | 5 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010502 | A | 5 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010503 | A | 5 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010504 | A | 5 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010505 | A | 5 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010506 | A | 5 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010507 | A | 5 | 2A | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010508 | A | 5 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010509 | A | 5 | 2A | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010510 | A | 5 | 2Am | 62,5 м² | — | по запросу |
| 010511 | A | 5 | 2A | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010512 | A | 5 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010513 | A | 5 | 2Am | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010514 | A | 5 | 2A | 62 м² | — | по запросу |
| 010515 | A | 5 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010516 | A | 5 | 2Am-1 | 62 м² | — | по запросу |
| 010517 | A | 5 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010518 | A | 5 | 1A | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010519 | A | 5 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010520 | A | 5 | 2A | 62 м² | — | по запросу |
| 010521 | A | 5 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010601 | A | 6 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010602 | A | 6 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010603 | A | 6 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010604 | A | 6 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010605 | A | 6 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010606 | A | 6 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010607 | A | 6 | 2A | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010608 | A | 6 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010609 | A | 6 | 2A | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010610 | A | 6 | 2Am | 62,5 м² | — | по запросу |
| 010611 | A | 6 | 2A | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010612 | A | 6 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010613 | A | 6 | 2Am | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010614 | A | 6 | 2A | 62 м² | — | по запросу |
| 010615 | A | 6 | 2Cm(Duplex) дуплекс | 103,5 м² | — | по запросу |
| 010616 | A | 6 | 2Cm-1(Duplex) дуплекс | 102,25 м² | — | по запросу |
| 010617 | A | 6 | 2Cm-2(Duplex) дуплекс | 102,25 м² | — | по запросу |
| 010618 | A | 6 | 1A | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010619 | A | 6 | 2B(Duplex) дуплекс | 85,5 м² | — | по запросу |
| 010620 | A | 6 | 2Bm(Duplex) дуплекс | 85,25 м² | — | по запросу |
| 010621 | A | 6 | 2C(Duplex) дуплекс | 102,75 м² | — | по запросу |
| 010701 | A | 7 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010702 | A | 7 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010703 | A | 7 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010704 | A | 7 | 1A | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010705 | A | 7 | 1Am | 42,75 м² | — | по запросу |
| 010706 | A | 7 | 2Am | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010707 | A | 7 | 2A | 61,75 м² | — | по запросу |
| 010708 | A | 7 | 2Am | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010709 | A | 7 | 2A | 62,25 м² | — | по запросу |
| 010710 | A | 7 | 2Am | 62,5 м² | — | по запросу |
| 010711 | A | 7 | 2A | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010712 | A | 7 | 1Am | 42,5 м² | — | по запросу |
| 010713 | A | 7 | 2Am | 61,5 м² | — | по запросу |
| 010714 | A | 7 | 2A | 62 м² | — | по запросу |
| 010715 | A | 7 | 1A | 42,5 м² | — | по запросу |
| 020101 | B | 1 | 1A(Pool) | 45,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020102 | B | 1 | 1Am(Pool) | 44,75 м² | Бассейн | по запросу |
| 020103 | B | 1 | 2A(Pool) | 63,25 м² | Бассейн | по запросу |
| 020104 | B | 1 | 2Am(Pool) | 63,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020105 | B | 1 | 2Am(Pool) | 63,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020106 | B | 1 | 2A(Pool) | 63,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020201 | B | 2 | 1A | 43,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020202 | B | 2 | 1Am | 42,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020203 | B | 2 | 2A-1 | 61,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020204 | B | 2 | 2Am-2 | 61,75 м² | Бассейн | по запросу |
| 020205 | B | 2 | 2Am-2 | 61,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020206 | B | 2 | 2A-1 | 61,5 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020207 | B | 2 | 2Am-2 | 61,75 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020208 | B | 2 | 2A-1 | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020209 | B | 2 | 2Am-2 | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020210 | B | 2 | 2A-1 | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020211 | B | 2 | 2Am-2 | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020212 | B | 2 | 1A | 43,5 м² | Озеро | по запросу |
| 020213 | B | 2 | 1Am | 42,75 м² | Озеро | по запросу |
| 020214 | B | 2 | 2A-1 | 62 м² | Озеро | по запросу |
| 020215 | B | 2 | 2Am-2 | 61,75 м² | Озеро | по запросу |
| 020216 | B | 2 | 2A-1 | 62,25 м² | Озеро | по запросу |
| 020217 | B | 2 | 2Am-2 | 62 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020218 | B | 2 | 2A-1 | 61,5 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020219 | B | 2 | 2Am-2 | 61,75 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020220 | B | 2 | 1Am | 42,75 м² | Длинный бассейн | по запросу |
| 020301 | B | 3 | 1A | 43,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020302 | B | 3 | 1Am | 42,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020303 | B | 3 | 2A | 61,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020304 | B | 3 | 2Am | 61,75 м² | Бассейн | по запросу |
| 020305 | B | 3 | 2Am | 61,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020306 | B | 3 | 2A | 61,5 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020307 | B | 3 | 2Am | 61,75 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020308 | B | 3 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020309 | B | 3 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020310 | B | 3 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020311 | B | 3 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020312 | B | 3 | 1A | 43,5 м² | Озеро | по запросу |
| 020313 | B | 3 | 1Am | 42,75 м² | Озеро | по запросу |
| 020314 | B | 3 | 2A | 62 м² | Озеро | по запросу |
| 020315 | B | 3 | 2Am | 61,75 м² | Озеро | по запросу |
| 020316 | B | 3 | 2A | 62,25 м² | Озеро | по запросу |
| 020317 | B | 3 | 2Am | 62 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020318 | B | 3 | 2A | 61,5 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020319 | B | 3 | 2Am | 61,75 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020320 | B | 3 | 1Am | 42,75 м² | Длинный бассейн | по запросу |
| 020401 | B | 4 | 1A | 43,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020402 | B | 4 | 1Am | 42,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020403 | B | 4 | 2A | 61,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020404 | B | 4 | 2Am | 61,75 м² | Бассейн | по запросу |
| 020405 | B | 4 | 2Am | 61,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020406 | B | 4 | 2A | 61,5 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020407 | B | 4 | 2Am | 61,75 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020408 | B | 4 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020409 | B | 4 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020410 | B | 4 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020411 | B | 4 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020412 | B | 4 | 1A | 43,5 м² | Озеро | по запросу |
| 020413 | B | 4 | 1Am | 42,75 м² | Озеро | по запросу |
| 020414 | B | 4 | 2A | 62 м² | Озеро | по запросу |
| 020415 | B | 4 | 2Am | 61,75 м² | Озеро | по запросу |
| 020416 | B | 4 | 2A | 62,25 м² | Озеро | по запросу |
| 020417 | B | 4 | 2Am | 62 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020418 | B | 4 | 2A | 61,5 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020419 | B | 4 | 2Am | 61,75 м² | Внутренний сад | по запросу |
| 020420 | B | 4 | 1Am | 42,75 м² | Длинный бассейн | по запросу |
| 020501 | B | 5 | 1A | 43,5 м² | Бассейн | ฿7 400 000 |
| 020502 | B | 5 | 1Am | 42,5 м² | Бассейн | ฿7 600 000 |
| 020503 | B | 5 | 2A | 61,5 м² | Бассейн | ฿10 830 000 |
| 020504 | B | 5 | 2Am | 61,75 м² | Бассейн | ฿10 870 000 |
| 020505 | B | 5 | 2Am | 61,5 м² | Бассейн | ฿11 120 000 |
| 020506 | B | 5 | 2A | 61,5 м² | Озеро и горы | ฿10 980 000 |
| 020507 | B | 5 | 2Am | 61,75 м² | Озеро и горы | ฿10 730 000 |
| 020508 | B | 5 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | ฿10 760 000 |
| 020509 | B | 5 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | ฿10 760 000 |
| 020510 | B | 5 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | ฿10 550 000 |
| 020511 | B | 5 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | ฿11 060 000 |
| 020512 | B | 5 | 1A | 43,5 м² | Озеро | ฿7 070 000 |
| 020513 | B | 5 | 1Am | 42,75 м² | Озеро | ฿7 340 000 |
| 020514 | B | 5 | 2A | 62 м² | Озеро | ฿10 320 000 |
| 020515 | B | 5 | 2Am | 61,75 м² | Озеро | ฿10 290 000 |
| 020516 | B | 5 | 2A | 62,25 м² | Озеро | ฿10 660 000 |
| 020517 | B | 5 | 2Am | 62 м² | Внутренний сад | ฿9 150 000 |
| 020518 | B | 5 | 2A | 61,5 м² | Внутренний сад | ฿10 470 000 |
| 020519 | B | 5 | 2Am | 61,75 м² | Внутренний сад | ฿10 660 000 |
| 020520 | B | 5 | 1Am | 42,75 м² | Длинный бассейн | ฿7 990 000 |
| 020601 | B | 6 | 1A | 43,5 м² | Бассейн | ฿7 500 000 |
| 020602 | B | 6 | 1Am | 42,5 м² | Бассейн | ฿7 700 000 |
| 020603 | B | 6 | 2B(Duplex) дуплекс | 84,75 м² | Бассейн | ฿15 130 000 |
| 020604 | B | 6 | 2Bm(Duplex) дуплекс | 85 м² | Бассейн | ฿15 180 000 |
| 020605 | B | 6 | 2Cm(Duplex) дуплекс | 102,5 м² | Бассейн | ฿18 510 000 |
| 020606 | B | 6 | 2A | 61,5 м² | Озеро и горы | ฿11 110 000 |
| 020607 | B | 6 | 2Am | 61,75 м² | Озеро и горы | ฿10 860 000 |
| 020608 | B | 6 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | ฿10 890 000 |
| 020609 | B | 6 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | ฿10 890 000 |
| 020610 | B | 6 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | ฿10 680 000 |
| 020611 | B | 6 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | ฿11 190 000 |
| 020612 | B | 6 | 1A | 43,5 м² | Озеро | ฿7 160 000 |
| 020613 | B | 6 | 1Am | 42,75 м² | Озеро | ฿7 430 000 |
| 020614 | B | 6 | 2A | 62 м² | Озеро | ฿10 450 000 |
| 020615 | B | 6 | 2Am | 61,75 м² | Озеро | ฿10 420 000 |
| 020616 | B | 6 | 2A | 62,25 м² | Озеро | ฿10 790 000 |
| 020617 | B | 6 | 2Bm(Duplex) дуплекс | 85,25 м² | Внутренний сад | ฿12 800 000 |
| 020618 | B | 6 | 2B(Duplex) дуплекс | 85,25 м² | Внутренний сад | ฿14 720 000 |
| 020619 | B | 6 | 2Bm(Duplex) дуплекс | 85,25 м² | Внутренний сад | ฿14 920 000 |
| 020620 | B | 6 | 1Am | 42,75 м² | Длинный бассейн | ฿8 090 000 |
| 020701 | B | 7 | 1A | 43,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020702 | B | 7 | 1Am | 42,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020703 | B | 7 | 2A | 61,5 м² | Бассейн | по запросу |
| 020704 | B | 7 | 2Am | 61,75 м² | Бассейн | по запросу |
| 020705 | B | 7 | 2A | 62 м² | Бассейн | по запросу |
| 020706 | B | 7 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020707 | B | 7 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020708 | B | 7 | 2Am | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020709 | B | 7 | 1A | 43,5 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020710 | B | 7 | 1Am | 42,75 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020711 | B | 7 | 2A | 62 м² | Озеро и горы | по запросу |
| 020712 | B | 7 | 2Am | 61,75 м² | Озеро | по запросу |
| 020713 | B | 7 | 2A | 62,25 м² | Озеро | по запросу |
| 020714 | B | 7 | 1Am | 42,75 м² | Озеро | по запросу |
Наличие меняется каждый день, поэтому статус по квартире мы подтверждаем лично, а не гадаем в таблице: пришлите номер — ответим в тот же день, до того как вы что-то решите.
Поэтажные планы
Семь этажей чертежами архитектора
На каждом плане видны номера квартир и их площади на своих местах. Листайте этажи стрелками; клик открывает план целиком.







Этаж 116 квартир
Этаж 239 квартир
Этаж 341 квартира
Этаж 441 квартира
Этаж 541 квартира
Этаж 641 квартира
Этаж 729 квартир